Blame
|
1 | # SCN-005 奖金导入与工资计算 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 角色:ROLE-002、ROLE-005 |
|||||||
| 4 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 5 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B20:B30 |
|||||||
| 6 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ## 第一人称 |
|||||||
| 9 | “我导入奖金,查看工资计算结果。” |
|||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ## 第三人称 |
|||||||
| 12 | 工资报表按清单列序组合员工、考勤及奖金数据。 |
|||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ## 边界 |
|||||||
| 15 | 未写明的操作权限、异常处理和数据口径均待业务确认。 |
|||||||
