Blame
|
1 | # SCN-005 奖金导入与工资计算 |
||||||
| 2 | ||||||||
|
3 | - 阶段:早期 |
||||||
| 4 | ||||||||
|
5 | - 角色:ROLE-002、ROLE-005 |
||||||
| 6 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 7 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B20:B30 |
|||||||
| 8 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “我导入奖金,查看工资计算结果。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称 |
|||||||
| 14 | 工资报表按清单列序组合员工、考勤及奖金数据。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 边界 |
|||||||
| 17 | 未写明的操作权限、异常处理和数据口径均待业务确认。 |
|||||||
