Blame
|
1 | # UC-004 查看流程待办与已处理列表 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 4 | - 角色:ROLE-006 |
|||||||
| 5 | - 场景:SCN-002 |
|||||||
| 6 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B5:B6、B11 |
|||||||
| 7 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “作为流程参与者,我要分开查看待我处理和我已处理。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 流程列表包含流程编号、类别、名称;流程类型分线上/线下且为隐藏列。已处理详情可看表单与各级审批意见。流程共用从 0000001 开始的流水号。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 编号并发与删除后的处理、隐藏列是否仍参与筛选。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
