Blame
|
1 | # UC-008 管理员授权并查看组织架构报表 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 4 | - 角色:ROLE-004、ROLE-005 |
|||||||
| 5 | - 场景:SCN-003 |
|||||||
| 6 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B12:B14 |
|||||||
| 7 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “作为管理员,我要授权报表;作为获授权用户,我要展开部门树查看人员。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 报表管理与人事管理同级,含“我的报表”;系统管理含“授权报表”。组织架构读取部门管理数据,节点展开下级部门及挂在该部门的人员。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 报表授权粒度、空部门与跨部门人员显示。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
