Blame
|
1 | # UC-011 配置排班方案并关联员工 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 / 暂缓 |
|||||||
| 4 | - 角色:ROLE-002 |
|||||||
| 5 | - 场景:SCN-007 |
|||||||
| 6 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B18:B19 |
|||||||
| 7 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “作为人事人员,我希望按日期配置全日班、半日班及多种排班方案。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 年日历选择日期;方案与员工档案关联;按月计算 workday,字段包括 schedulingplan。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 原表明确暂缓;数据结构、半日折算与员工关联规则待确认。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
