Blame
|
1 | # UC-013 生成与导出工资报表 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
|
4 | - 角色:[ROLE-005 报表使用者](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85) |
||||||
| 5 | - 场景:[SCN-005 奖金导入与工资计算](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E5%9C%BA%E6%99%AF/SCN-005-%E5%A5%96%E9%87%91%E5%AF%BC%E5%85%A5%E4%B8%8E%E5%B7%A5%E8%B5%84%E8%AE%A1%E7%AE%97) |
|||||||
| 6 | - 来源:[《车队软件开发需求.xlsx》](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8E%9F%E8%A1%A8/%E8%BD%A6%E9%98%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%9C%80%E6%B1%82) / 工作表1 B23:B30 |
|||||||
|
7 | - PRD 编号:待映射 |
||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
|
11 | “作为[获授权用户](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85),我要查看按工资模板排列的工资明细和总计。” |
||||||
|
12 | |||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 列含流水号、workno、name、inss、nuit、salary、driverbouns、normalbouns、bank、bankaccount、position;在 nuit 后显示 30-absencedays,在 salary 前显示 salary/30,在 salary 后显示两者乘积;在 normalbouns 后显示该乘积加两类奖金的工资总计。导出表头与指定样表第一页签一致。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 样表未随本文件提供,颜色/列宽/字体无法确认;30 天计薪、舍入、税社保扣除及缺失数据规则待确认。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
