Commit 4ee092
2026-09-21 22:38:56 LiuHuaLin: Woomou created page: 场景/SCN-003-报表授权与查看| /dev/null .. 场景/SCN-003-报表授权与查看.md | |
| @@ 0,0 1,15 @@ | |
| + | # SCN-003 报表授权与查看 |
| + | |
| + | - 角色:ROLE-004、ROLE-005 |
| + | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
| + | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B12:B14、B23:B30 |
| + | - PRD 编号:待映射 |
| + | |
| + | ## 第一人称 |
| + | “我只查看获授权的报表。” |
| + | |
| + | ## 第三人称 |
| + | 管理员授权报表;被授权用户查看组织架构或工资报表。 |
| + | |
| + | ## 边界 |
| + | 未写明的操作权限、异常处理和数据口径均待业务确认。 |
| \ | No newline at end of file |
