Blame
|
1 | # SCN-003 报表授权与查看 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 角色:ROLE-004、ROLE-005 |
|||||||
| 4 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 5 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B12:B14、B23:B30 |
|||||||
| 6 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ## 第一人称 |
|||||||
| 9 | “我只查看获授权的报表。” |
|||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ## 第三人称 |
|||||||
| 12 | 管理员授权报表;被授权用户查看组织架构或工资报表。 |
|||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ## 边界 |
|||||||
| 15 | 未写明的操作权限、异常处理和数据口径均待业务确认。 |
|||||||
